Gesamtspielplan Handball
Saison 2025/2026
| Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Halle | 
| Sa, 20.09.2025 | 9:30 | gem. E1-Jgd. | TSV Viernheim | JSG | Rudolf-Harbig-Halle | 
| 12:00 | weibl. E-Jgd. | JSG | SG Heddesheim | Sportzentrum Nord | |
| 14:00 | gem. D3-Jgd. | TV Eppelheim 2 | JSG | Capri-Sonne-Arena | |
| 14:00 | männl. C1-Jgd. | HG Oftersh./Schw. 2 | JSG | Karl Frei Halle Oftersheim | |
| 14:30 | weibl. C-Jgd. | JSG | JSG Mannheim | Sportzentrum Nord | |
| 16:15 | gem. D2-Jgd. | JSG | TSG Dossenheim 2 | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | weibl. A-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | Männer 2 | TV Eppelheim 2 | TSV | Capri-Sonne-Arena | |
| 20:00 | Männer 1 | TSV Rot-Malsch | TSV | Reblandhalle | |
| So, 21.09.2025 | 10:00 | gem. E2-Jgd. | TSV Wieblingen | JSG | Sportzentrum West | 
| 12:45 | männl. A-Jgd. | JSG Hemsb./Laudenb. | JSG | Hans-Michel-Halle | |
| 13:45 | männl. C2-Jgd. | JSG St.Leon/Reil. | JSG | Fritz-Mannherz-Halle | |
| 16:00 | gem. D1-Jgd. | JSG Hemsb./Laudenb. | JSG | Hans-Michel-Halle | |
| 17:15 | weibl. B2-Jgd. | TV Bammental | JSG | Elzenzhalle | |
| 17:30 | männl. B2-Jgd. | TSV Viernheim | JSG | Rudolf-Harbig-Halle | |
| Sa, 27.09.2025 | 11:15 | gem. E2-Jgd. | JSG | JSG Wechnitztal 2 | Sportzentrum Nord | 
| 12:30 | gem. D3-Jgd. | JSG | TSV Wieblingen | Sportzentrum Süd I | |
| 13:30 | gem. D2-Jgd. | JSG | SG Edingen/Friedr. | Sportzentrum Nord | |
| 14:00 | gem. D1-Jgd. | JSG | TSG Dossenheim | Sportzentrum Süd I | |
| 15:00 | männl. A-Jgd. | JSG | JSG Wechnitztal | Sportzentrum Nord | |
| 15:30 | männl. B1-Jgd. | JSG | HG Oftersh./Schw. 2 | Sportzentrum Süd I | |
| 16:30 | weibl. B1-Jgd. | TV Nellingen 2 | JSG | Sporthalle 1 | |
| 17:00 | Männer 2 | TSV | TSV Rot-Malsch 2 | Sportzentrum Nord | |
| 17:15 | männl. B2-Jgd. | JSG | JSG St.Leon/Reil. | Sportzentrum Süd I | |
| 19:00 | Männer 1 | TSV | TSG Wiesloch | Sportzentrum Nord | |
| 20:30 | Männer 3 | TV Sinsheim 2 | TSV | Gymnasiumhalle | |
| So, 28.09.2025 | 11:30 | weibl. D-Jgd. | TV Sinsheim 2 | JSG | Gymnasiumhalle | 
| 11:30 | gem. E1-Jgd. | JSG | JSG Wechnitztal | Sportzentrum Süd I | |
| 11:30 | weibl. E-Jgd. | S3L Handball | JSG | Sachsenhalle | |
| 14:00 | männl. C2-Jgd. | JSG | TSG Wiesloch | Sportzentrum Süd I | |
| 14:45 | weibl. C-Jgd. | JSG Ilvesh./Ladenb. | JSG | Lobdengauhalle Ladenburg | |
| 15:00 | Frauen 1 | SG Nußloch 2 | TSV | Olympiahalle | |
| 16:00 | männl. C1-Jgd. | JSG | JSG Wechnitztal | Sportzentrum Süd I | |
| 17:30 | weibl. A-Jgd. | TV Sinsheim | JSG | Gymnasiumhalle | |
| Sa, 04.10.2025 | 09:30 | weibl. E-Jgd. | JSG | TSV Birkenau | Sportzentrum Nord | 
| 11:30 | gem. E1-Jgd. | TSG Seckenheim | JSG | Richard-Möll-Halle | |
| 11:45 | weibl. D-Jgd. | JSG | HSG Bergstraße | Sportzentrum Nord | |
| 13:00 | weibl. C-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. | Sportzentrum Nord | |
| 13:15 | gem. D1-Jgd. | TV Schriesheim | JSG | Schulzentrum | |
| 14:30 | weibl. B2-Jgd. | JSG | S3L Handball | Sportzentrum Nord | |
| 15:00 | männl. C2-Jgd. | JSG Hemsb./Laudenb. | JSG | Hans-Michel-Halle | |
| 16:15 | weibl. A-Jgd. | JSG | JSG Ilvesh./Ladenb. | Sportzentrum Nord | |
| 16:30 | männl. B1-Jgd. | TSG Wiesloch | JSG | Stadionhalle Wiesloch | |
| 18:00 | Männer 3 | SG HD-Kirchheim 2 | TSV | Sportzentrum Süd II | |
| 18:30 | männl. A-Jgd. | TSG Wiesloch | JSG | Stadionhalle Wiesloch | |
| 18:30 | Männer 2 | TV Edingen | TSV | Großsporthalle | |
| 20:00 | Männer 1 | TSV | HSG Wechnitztal | Sportzentrum Nord | |
| So, 05.10.2025 | 12:30 | gem. E2-Jgd. | JSG Hemsb./Laudenb. | JSG | Hans-Michel-Halle | 
| 15:15 | gem. D3-Jgd. | JSG Hemsb./Laudenb. 2 | JSG | Hans-Michel-Halle | |
| 17:00 | weibl. B1-Jgd. | JSG | SV K’westheim | Sportzentrum Nord | |
| Sa, 11.10.2025 | 13:15 | gem. D2-Jgd. | JSG | HW Plankstadt 2 | Sportzentrum Nord | 
| 15:00 | männl. A-Jgd. | JSG | TSG Dossenheim | Sportzentrum Nord | |
| 16:00 | weibl. B1-Jgd. | HC MA-Vogelstang | JSG | Sporthalle Vogelstang | |
| 17:00 | Männer 2 | TSV | TG Laudenbach | Sportzentrum Nord | |
| 18:50 | weibl. A-Jgd. | HSG Dielh./Malschenb. | JSG | Leimbachhalle | |
| 19:00 | Männer 1 | TSV | TSV Knittlingen | Sportzentrum Nord | |
| So, 12.10.2025 | 11:30 | weibl. D-Jgd. | HC MA-Vogelstang 2 | JSG | Sporthalle Vogelstang | 
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | JSG | TSV Rot-Malsch | Sportzentrum Nord | |
| 14:00 | Frauen 1 | HG Oftersh./Schw. 2 | TSV | Karl Frei Halle Oftersheim | |
| 14:00 | weibl. C-Jgd. | TSV Viernheim | JSG | Rudolf-Harbig-Halle | |
| 15:00 | männl. C1-Jgd. | JSG | SU Neckarsulm | Sportzentrum Nord | |
| 17:00 | männl. B1-Jgd. | JSG | SG Edingen/Friedr. | Sportzentrum Nord | |
| Sa, 18.10.2025 | 11:00 | gem. E1-Jgd. | TSG Dossenheim | JSG | Schauenburghalle | 
| 12:30 | weibl. D-Jgd. | JSG | TSG Wiesloch | Sportzentrum Süd II | |
| 14:00 | weibl. B2-Jgd. | JSG | TSV Steinsfurt | Sportzentrum Süd II | |
| 14:30 | männl. A-Jgd. | SG Edingen/Friedr. | JSG | Großsporthalle | |
| 15:15 | männl. C2-Jgd. | SG Schwarzbachtal | JSG | Sporthalle | |
| 16:00 | männl. C1-Jgd. | HB Ludwigsburg | JSG | Sporthalle Ludwigsburg-Pflug. | |
| 16:00 | gem. D2-Jgd. | JSG | HSG Hardtwald 2 | Sportzentrum Nord | |
| 16:00 | weibl. B1-Jgd. | JSG | TSG Ketsch | Sportzentrum Süd II | |
| 18:00 | weibl. A-Jgd. | JSG | TSV Birkenau | Sportzentrum Süd II | |
| 18:00 | männl. B2-Jgd. | SV Waldhof MA | JSG | Herbert-Lucy-Sporth. Waldhof | |
| 19:30 | Männer 1 | TSV Wieblingen | TSV | Sportzentrum West | |
| So, 19.10.2025 | 12:30 | gem. E2-Jgd. | SG Edingen/Friedr. | JSG | Großsporthalle | 
| 14:30 | gem. D3-Jgd. | SV Waldhof MA | JSG | Herbert-Lucy-Sporth. Waldhof | |
| 14:30 | gem. D1-Jgd. | HW Plankstadt | JSG | Mehrzweckhalle | |
| 15:30 | Männer 2 | TV Friedrichsfeld 2 | TSV | Lilli-Gräber-Halle | |
| 15:30 | männl. B1-Jgd. | TV Schriesheim | JSG | Schulzentrum | |
| Sa, 25.10.2025 | 15:00 | Männer 3 | TSV | SG HD-Leimen 3 | Sportzentrum Nord | 
| 17:00 | Männer 2 | TSV | HW Plankstadt 2 | Sportzentrum Nord | |
| 19:00 | Männer 1 | TSV | TV Friedrichsfeld | Sportzentrum Nord | |
| Sa, 01.11.2025 | 16:00 | Frauen 2 | TSV | TV Eppelheim 2 | Sportzentrum Nord | 
| 17:30 | Männer 1 | TSV Birkenau | TSV | Langenberg-Halle I Birkenau | |
| 18:00 | Frauen 1 | TSV | HSG St.Leon/Reil. 2 | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | Männer 2 | SG Schwarzbachtal | TSV | Sporthalle | |
| So, 02.11.2025 | 17:00 | Männer 3 | SG Nußloch 3 | TSV | Olympiahalle | 
| Sa, 08.11.2025 | 10:00 | gem. D3-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. 2 | Sportzentrum Süd II | 
| 10:30 | gem. E2-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. | Sportzentrum Nord | |
| 12:30 | weibl. E-Jgd. | HSG Dielh./Malschenb. | JSG | Leimbachhalle | |
| 13:00 | männl. C1-Jgd. | JSG | HCOB Opp/BK | Sportzentrum Nord | |
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. | Sportzentrum Süd II | |
| 15:00 | männl. B1-Jgd. | JSG | HW Plankstadt | Sportzentrum Nord | |
| 15:00 | männl. C2-Jgd. | JSG | SG Nußloch | Sportzentrum Süd II | |
| 15:00 | weibl. A-Jgd. | HSG Bergstraße | JSG | Hans-Michel-Halle | |
| 15:30 | weibl. B1-Jgd. | HSG Böbli./Sindelf. | JSG | Sommerhofenhalle | |
| 17:00 | Männer 2 | TSV | HSG Dielh./Malschenb. | Sportzentrum Nord | |
| 17:00 | männl. B2-Jgd. | JSG | TSV Rot-Malsch 2 | Sportzentrum Süd II | |
| 19:00 | Männer 1 | TSV | HSG Walzbachtal | Sportzentrum Nord | |
| So, 09.11.2025 | 12:45 | weibl. D-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. | JSG | TSG-Halle am Hallenbad | 
| 14:45 | Frauen 2 | SG MTG/PSV MA 2 | TSV | Schwetzinger-Vorstadt-Halle | |
| 15:30 | männl. A-Jgd. | JSG | HW Plankstadt | Sportzentrum West | |
| 16:20 | gem. D2-Jgd. | HSG Dielh./Malschenb. 2 | JSG | Leimbachhalle | |
| 17:00 | Männer 3 | TSV | TC Kurpfalz | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | Frauen 1 | SG Hambrücken/Weih. | TSV | Rheintalhalle Kirrlach | |
| Sa, 15.11.2025 | 09:30 | weibl. E-Jgd. | TSG Ketsch | JSG | Neurotthalle | 
| 12:00 | gem. D3-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. 3 | Sportzentrum Süd I | |
| 13:00 | männl. A-Jgd. | TV Bammental | JSG | Sportparkhalle | |
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | JSG | HSG Dielh./Malschenb. | Sportzentrum Süd I | |
| 13:45 | weibl. B2-Jgd. | HSG Bergstraße | JSG | Bergstraßenhalle | |
| 15:00 | männl. C2-Jgd. | JSG | HSG Dielh./Malschenb. | Sportzentrum Süd I | |
| 16:15 | männl. B1-Jgd. | SG Nußloch | JSG | Olympiahalle | |
| 17:00 | männl. C1-Jgd. | JSG | S3L Handball | Sportzentrum Süd I | |
| So, 16.11.2025 | 10:00 | gem. E2-Jgd. | JSG | S3L Handball 3 | Sportzentrum Nord | 
| 11:45 | gem. E1-Jgd. | JSG Ilvesh./Ladenb. | JSG | Lobdengauhalle Ladenburg | |
| 12:00 | weibl. D-Jgd. | SKV Sandhofen | JSG | Johanna-Geissmar-Gymn. MA-Schönau | |
| 12:15 | gem. D2-Jgd. | JSG | SG MTG/PSV MA | Sportzentrum Nord | |
| 13:10 | weibl. C-Jgd. | JSG Walldorf/Sand. 2 | JSG | Hardtwaldhalle | |
| 14:00 | Frauen 2 | TSV | HC MA-Vogelstang 2 | Sportzentrum Nord | |
| 14:15 | weibl. B1-Jgd. | SV Leonb/Elt | JSG | Sporthalle Sportzentrum Leonb. | |
| 16:00 | weibl. A-Jgd. | JSG | HC MA-Vogelstang | Sportzentrum Nord | |
| 16:30 | Männer 1 | HG Oftersh./Schw. 2 | TSV | Nordstadthalle | |
| 17:30 | Männer 2 | HSG Weinh.-Oberfl. | TSV | TSG-Halle am Hallenbad | |
| 18:00 | Frauen 1 | TSV | S3L Handball 2 | Sportzentrum Nord | |
| 18:30 | männl. B2-Jgd. | SG Brüh/Ketsch | JSG | Neurotthalle | |
| Sa, 22.11.2025 | 11:30 | gem. E1-Jgd. | JSG | SG Heddesheim | Sportzentrum Süd I | 
| 13:30 | gem. E2-Jgd. | TSV Viernheim 2 | JSG | Rudolf-Harbig-Halle | |
| 13:45 | weibl. D-Jgd. | JSG | TV Schriesheim 2 | Sportzentrum Süd I | |
| 14:45 | gem. D3-Jgd. | HC MA-Neckarau | JSG | Konrad-Duden-Schule Rheinau | |
| 15:15 | weibl. C-Jgd. | JSG | KuSG Leimen | Sportzentrum Süd I | |
| 15:30 | gem. D2-Jgd. | TSV Viernheim 2 | JSG | Rudolf-Harbig-Halle | |
| 15:45 | männl. C1-Jgd. | SG Schozach-Bottwart. | JSG | Wildeckhalle | |
| 16:00 | Frauen 1 | SGH Waldbrunn/Eberb. | TSV | Hohenstauffenhalle Eberbach | |
| 17:00 | weibl. B2-Jgd. | JSG | TSV Rot-Malsch | Sportzentrum Süd I | |
| 17:30 | weibl. A-Jgd. | HG Oftersh./Schw. | JSG | Nordstadthalle | |
| 20:00 | Männer 1 | SU Neckarsulm | TSV | Sulmhalle Neckarsulm | |
| So, 23.11.2025 | 13:00 | männl. B2-Jgd. | JSG | SG Heddesheim | Sportzentrum Süd I | 
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | S3L Handball 2 | JSG | Heinrich-Beck-Halle | |
| 14:45 | männl. A-Jgd. | JSG | HSG Dielh./Malschenb. | Sportzentrum Süd I | |
| 15:00 | männl. C2-Jgd. | S3L Handball 3 | JSG | Heinrich-Beck-Halle | |
| 16:45 | weibl. B1-Jgd. | JSG | HSG Koch/Stein | Sportzentrum Süd I | |
| 17:45 | Männer 3 | HSG Hardtwald 2 | TSV | Hardtwaldhalle | |
| 18:30 | männl. B1-Jgd. | JSG | TV Sinsheim | Sportzentrum Süd I | |
| Sa, 29.11.2025 | 15:45 | weibl. B1-Jgd. | BBM Bietigheim 2 | JSG | Sporthalle am Viadukt Bietigheim-Bissingen | 
| 16:15 | männl. A-Jgd. | SG Nußloch | JSG | Olympiahalle | |
| 17:00 | Männer 1 | HSG Bruchsal/Untergr. | TSV | Bundschuh-Halle Untergrombach | |
| So, 30.11.2025 | 10:00 | weibl. E-Jgd. | SG Heddesheim 2 | JSG | Nordbadenhalle 2 | 
| 11:45 | gem. E2-Jgd. | JSG | TV Eppelheim | Sportzentrum Nord | |
| 12:00 | gem. D3-Jgd. | JSG | HC MA-Vogelstang 2 | Sportzentrum Süd I | |
| 13:10 | männl. B2-Jgd. | HSG Dielh./Malschenb. 2 | JSG | Leimbachhalle | |
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | JSG | HC MA-Vogelstang | Sportzentrum Süd I | |
| 14:30 | weibl. C-Jgd. | TSV Rot-Malsch | JSG | Parkringhalle | |
| 14:30 | gem. D2-Jgd. | JSG | R-N Löwen 2 | Sportzentrum Nord | |
| 14:50 | männl. B1-Jgd. | HSG Dielh./Malschenb. | JSG | Leimbachhalle | |
| 15:00 | männl. C2-Jgd. | JSG | TSV Viernheim | Sportzentrum Süd I | |
| 16:00 | Frauen 2 | TSV | TV Edingen 2 | Sportzentrum Nord | |
| 17:00 | männl. C1-Jgd. | JSG | TSV Weinsberg | Sportzentrum Süd I | |
| 18:00 | Frauen 1 | TSV | HSG Bergstraße | Sportzentrum Nord | |
| 18:30 | weibl. B2-Jgd. | HW Plankstadt | JSG | Mehrzweckhalle | |
| Do, 04.12.2025 | 20:00 | Frauen 1 | TSV | TV Schriesheim | Sportzentrum Nord | 
| Sa, 06.12.2025 | 10:15 | weibl. E-Jgd. | JSG | S3L Handball | Sportzentrum Nord | 
| 11:45 | gem. D2-Jgd. | SG Edingen/Friedr. | JSG | Großsporthalle | |
| 12:45 | weibl. D-Jgd. | JSG | TV Sinsheim 2 | Sportzentrum Nord | |
| 15:00 | männl. A-Jgd. | JSG Wechnitztal | JSG | Weschnitztalhalle | |
| 16:00 | weibl. B1-Jgd. | JSG | TV Nellingen 2 | Sportzentrum Nord | |
| 16:15 | männl. C2-Jgd. | TSG Wiesloch | JSG | Stadionhalle Wiesloch | |
| 17:15 | Männer 2 | TSV Viernheim 2 | TSV | Rudolf-Harbig-Halle | |
| So, 07.12.2025 | 10:00 | gem. E2-Jgd. | JSG Wechnitztal 2 | JSG | Weschnitztalhalle | 
| 11:00 | weibl. A-Jgd. | JSG | TV Sinsheim | Sportzentrum Nord | |
| 12:00 | gem. E1-Jgd. | JSG Wechnitztal | JSG | Weschnitztalhalle | |
| 13:00 | weibl. C-Jgd. | JSG | JSG Ilvesh./Ladenb. | Sportzentrum Nord | |
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | TSG Dossenheim | JSG | Schauenburghalle | |
| 14:30 | gem. D3-Jgd. | TSV Wieblingen | JSG | Neckarhalle | |
| 15:45 | männl. C1-Jgd. | JSG Wechnitztal | JSG | Weschnitztalhalle | |
| 16:30 | männl. B1-Jgd. | HG Oftersh./Schw. 2 | JSG | Karl Frei Halle Oftersheim | |
| 17:00 | Männer 1 | Team Neckar | TSV | Käsberghalle Mundelsheim | |
| 17:00 | Frauen 2 | TSV | TV Sinsheim 3 | Sportzentrum Nord | |
| 17:30 | männl. B2-Jgd. | JSG St.Leon/Reil. | JSG | Fritz-Mannherz-Halle | |
| Sa, 13.12.2025 | 11:00 | weibl. E-Jgd. | SG Heddesheim | JSG | Nordbadenhalle 2 | 
| 11:00 | gem. E2-Jgd. | JSG | TSV Wieblingen | Sportzentrum Nord | |
| 13:30 | gem. E1-Jgd. | JSG | TSV Viernheim | Sportzentrum Süd I | |
| 14:00 | männl. B2-Jgd. | JSG | TSV Viernheim | Sportzentrum Nord | |
| 14:00 | weibl. C-Jgd. | JSG Mannheim | JSG | Herbert-Lucy-Sporth. Waldhof | |
| 15:30 | weibl. A-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. | JSG | TSG-Halle am Hallenbad | |
| 16:00 | Männer 2 | TSV | HSG St.Leon/Reil. | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | weibl. B2-Jgd. | JSG | TV Bammental | Sportzentrum Nord | |
| 20:00 | Männer 1 | TSV | Bottwar SG | Sportzentrum Nord | |
| So, 14.12.2025 | 10:00 | gem. E1-Jgd. | JSG | TV Schriesheim | Sportzentrum Süd I | 
| 11:00 | gem. D2-Jgd. | TSG Dossenheim 2 | JSG | Jahnhalle | |
| 12:00 | gem. D3-Jgd. | JSG | TV Eppelheim 2 | Sportzentrum Süd I | |
| 13:00 | männl. A-Jgd. | JSG | JSG Hemsb./Laudenb. | Sportzentrum West | |
| 14:00 | gem. D1-Jgd. | JSG | JSG Hemsb./Laudenb. | Sportzentrum Süd I | |
| 15:30 | männl. C1-Jgd. | JSG | HG Oftersh./Schw. 2 | Sportzentrum Süd I | |
| 17:30 | männl. C2-Jgd. | JSG | JSG St.Leon/Reil. | Sportzentrum Süd I | |
| Sa, 20.12.2025 | 16:00 | gem. E1-Jgd. | S3L Handball | JSG | Sachsenhalle | 
| So, 21.12.2025 | 13:15 | männl. C1-Jgd. | HSG Hohenlohe | JSG | Creutzfelder Sporth. Pfedelbach | 
| So, 11.01.2026 | 10:00 | weibl. E-Jgd. | HSV Hockenheim | JSG | Jahnhalle | 
| Sa, 17.01.2026 | 10:45 | weibl. E-Jgd. | JSG | HSG DiMa | Sportzentrum Nord | 
| 11:30 | gem. E2-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. | JSG | TSG-Halle am Hallenbad | |
| 13:15 | weibl. D-Jgd. | JSG | HSG Weinh.-Oberfl. | Sportzentrum Nord | |
| 14:15 | gem. D3-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. 2 | JSG | TSG-Halle am Hallenbad | |
| 14:45 | weibl. C-Jgd. | JSG | TV Bammental | Sportzentrum Nord | |
| 16:00 | männl. C1-Jgd. | HCOB Opp/BK | JSG | Gemeindehalle | |
| 16:00 | gem. D1-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. | JSG | TSG-Halle am Hallenbad | |
| 16:30 | weibl. B1-Jgd. | JSG | HSG Böbli./Sindelf. | Sportzentrum Nord | |
| 18:30 | weibl. B2-Jgd. | JSG | JSG Ilvesh./Ladenb. | Sportzentrum Nord | |
| So, 18.01.2026 | 13:45 | männl. C2-Jgd. | SG Nußloch | JSG | Olympiahalle | 
| 14:30 | gem. D2-Jgd. | JSG | HSG Dielh./Malschenb. 2 | Sportzentrum Nord | |
| 14:30 | männl. B1-Jgd. | HW Plankstadt | JSG | Mehrzweckhalle | |
| 14:45 | männl. B2-Jgd. | TSV Rot-Malsch 2 | JSG | Parkringhalle | |
| 16:00 | weibl. A-Jgd. | JSG | HSG Bergstraße | Sportzentrum Nord | |
| 16:00 | männl. A-Jgd. | HW Plankstadt | JSG | Mehrzweckhalle | |
| 18:00 | Frauen 1 | TSV | SG Leimen/Bamment. | Sportzentrum Nord | |
| Sa, 24.01.2026 | 10:30 | gem. E1-Jgd. | JSG | TSG Dossenheim | Sportzentrum Süd I | 
| 13:00 | gem. D3-Jgd. | JSG | SV Waldhof MA | Sportzentrum Süd I | |
| 14:30 | gem. D1-Jgd. | JSG | HW Plankstadt | Sportzentrum Süd I | |
| 15:30 | weibl. A-Jgd. | TSV Birkenau | JSG | Langenberg-Halle I Birkenau | |
| 17:00 | Frauen 1 | SG Leimen/Bamment. | TSV | Elzenzhalle | |
| 17:00 | weibl. B1-Jgd. | TSG Ketsch | JSG | Neurotthalle | |
| 19:00 | Männer 1 | HSG Wechnitztal | TSV | Weschnitztalhalle | |
| So, 25.01.2026 | 11:00 | gem. E2-Jgd. | JSG | SG Edingen/Friedr. | Sportzentrum Nord | 
| 11:30 | weibl. D-Jgd. | TSG Wiesloch | JSG | Stadionhalle Wiesloch | |
| 12:15 | männl. C1-Jgd. | JSG | HB Ludwigsburg | Sportzentrum Nord 2 | |
| 13:35 | gem. D2-Jgd. | HSG Hardtwald 2 | JSG | Hardtwaldhalle | |
| 14:00 | männl. A-Jgd. | JSG | SG Edingen/Friedr. | Sportzentrum Nord | |
| 14:00 | männl. B1-Jgd. | JSG | TV Schriesheim | Sportzentrum Nord 2 | |
| 15:45 | männl. C2-Jgd. | JSG | SG Schwarzbachtal | Sportzentrum Nord 2 | |
| 16:00 | Männer 2 | TSV | TV Edingen | Sportzentrum Nord | |
| 17:00 | weibl. B2-Jgd. | TSV Steinsfurt | JSG | Gymnasiumhalle | |
| 17:30 | männl. B2-Jgd. | JSG | SV Waldhof MA | Sportzentrum Nord 2 | |
| 18:00 | Männer 3 | TSV | SG HD-Kirchheim 2 | Sportzentrum Nord | |
| Sa, 31.01.2026 | 12:00 | weibl. E-Jgd. | JSG | HSV Hockenheim | Sportzentrum Nord | 
| 13:45 | gem. D1-Jgd. | TSV Rot-Malsch | JSG | Reblandhalle | |
| 14:00 | männl. C1-Jgd. | SU Neckarsulm | JSG | Sulmhalle Neckarsulm | |
| 14:15 | weibl. D-Jgd. | JSG | HC MA-Vogelstang 2 | Sportzentrum Nord | |
| 15:00 | männl. A-Jgd. | TSG Dossenheim | JSG | Schulzentrum | |
| 15:30 | männl. B1-Jgd. | SG Edingen/Friedr. | JSG | Lilli-Gräber-Halle | |
| 16:00 | weibl. C-Jgd. | JSG | TSV Viernheim | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | Frauen 1 | TSV | HG Oftersh./Schw. 2 | Sportzentrum Nord | |
| 19:00 | Männer 2 | TG Laudenbach | TSV | Bergstraßenhalle | |
| So, 01.02.2026 | 10:00 | gem. E2-Jgd. | TSG Dossenheim 2 | JSG | Schauenburghalle | 
| 10:00 | gem. E1-Jgd. | TV Schriesheim | JSG | Schulzentrum | |
| 11:30 | Frauen 2 | SG Heddesheim 2 | TSV | Nordbadenhalle 2 | |
| 13:15 | gem. D2-Jgd. | HW Plankstadt 2 | JSG | Mehrzweckhalle | |
| 14:30 | weibl. B1-Jgd. | JSG | HC MA-Vogelstang | Sportzentrum Süd I | |
| 16:30 | weibl. A-Jgd. | JSG | HSG Dielh./Malschenb. | Sportzentrum Süd I | |
| 17:30 | Männer 1 | TSV Knittlingen | TSV | Sporthalle Knittlingen | |
| Sa, 07.02.2026 | 10:45 | gem. E1-Jgd. | JSG | TSG Seckenheim | Sportzentrum Süd II | 
| 11:00 | weibl. E-Jgd. | TSV Birkenau | JSG | Langenberg-Halle I Birkenau | |
| 11:00 | weibl. D-Jgd. | HSG Bergstraße | JSG | Hans-Michel-Halle | |
| 11:30 | gem. E2-Jgd. | JSG | JSG Hemsb./Laudenb. | Sportzentrum Nord | |
| 13:00 | gem. D3-Jgd. | JSG | JSG Hemsb./Laudenb. 2 | Sportzentrum Süd II | |
| 14:00 | männl. C2-Jgd. | JSG | JSG Hemsb./Laudenb. | Sportzentrum Nord | |
| 14:30 | gem. D1-Jgd. | JSG | TV Schriesheim | Sportzentrum Süd II | |
| 15:30 | weibl. B2-Jgd. | S3L Handball | JSG | Sachsenhalle | |
| 16:00 | männl. A-Jgd. | JSG | TSG Wiesloch | Sportzentrum Süd II | |
| 17:00 | Männer 2 | TSV | TV Friedrichsfeld 2 | Sportzentrum Nord | |
| 19:00 | Männer 1 | TSV | TSV Wieblingen | Sportzentrum Nord | |
| So, 08.02.2026 | 12:30 | weibl. C-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. | JSG | Dietrich-Bonhoeffer-Sch. Weinh. | 
| 14:30 | weibl. A-Jgd. | JSG Ilvesh./Ladenb. | JSG | Lobdengauhalle Ladenburg | |
| 14:35 | weibl. B1-Jgd. | SV K’westheim | JSG | Sporthalle Ost Kornwestheim | |
| 16:00 | männl. C1-Jgd. | JSG | HSG Hohenlohe | Sportzentrum Nord | |
| 18:00 | männl. B1-Jgd. | JSG | TSG Wiesloch | Sportzentrum Nord | |
| Sa, 21.02.2026 | Männer 1 | TV Friedrichsfeld | TSV | ||
| So, 22.02.2026 | 14:00 | Männer 3 | SG HD-Leimen 3 | TSV | IGH Sporthalle Hasenleiser | 
| 18:00 | Männer 2 | HW Plankstadt 2 | TSV | Mehrzweckhalle | |
| Sa, 28.02.2026 | 9:30 | gem. E1-Jgd. | JSG | JSG Ilvesh./Ladenb. | Sportzentrum Süd II | 
| 10:00 | gem. D2-Jgd. | SG MTG/PSV MA | JSG | Schwetzinger-Vorstadt-Halle | |
| 10:00 | gem. D3-Jgd. | HSG Weinh.-Oberfl. 3 | JSG | TSG-Halle am Hallenbad | |
| 11:00 | weibl. E-Jgd. | JSG | TSG Ketsch | Sportzentrum Nord | |
| 12:00 | weibl. C-Jgd. | JSG | JSG Walldorf/Sand. 2 | Sportzentrum Süd II | |
| 13:30 | gem. D1-Jgd. | HSG Dielh./Malschenb. | JSG | Mannaberg-Halle | |
| 13:30 | weibl. D-Jgd. | JSG | SKV Sandhofen | Sportzentrum Nord | |
| 13:30 | weibl. B2-Jgd. | JSG | HSG Bergstraße | Sportzentrum Süd II | |
| 15:00 | männl. A-Jgd. | JSG | TV Bammental | Sportzentrum Nord | |
| 15:30 | weibl. B1-Jgd. | JSG | SV Leonb/Elt | Sportzentrum Süd II | |
| 17:00 | Männer 2 | TSV | SG Schwarzbachtal | Sportzentrum Nord | |
| 17:45 | männl. C1-Jgd. | S3L Handball | JSG | Heinrich-Beck-Halle | |
| 19:00 | Männer 1 | TSV | TSV Birkenau | Sportzentrum Nord | |
| So, 01.03.2026 | 11:30 | gem. E2-Jgd. | S3L Handball 3 | JSG | Heinrich-Beck-Halle | 
| 13:00 | weibl. A-Jgd. | HC MA-Vogelstang | JSG | Sporthalle Vogelstang | |
| 14:30 | männl. B2-Jgd. | JSG | SG Brüh/Ketsch | Sportzentrum Nord | |
