Unsere Trainingszeiten
Der Trainingsbetrieb findet überwiegend im Sportzentrum Nord statt.
Montags
| Team | Altersgruppe | Trainingszeiten | 
| A-Jugend weiblich | 16-18 | 18:30-20:00 Uhr (SNP Dome) | 
| B-Jugend weiblich | 14-16 | 18:30-20:00 Uhr (SNP Dome) | 
| D-Jugend männlich | 10–12 | 16:15–17:30 Uhr (SNP-Dome) | 
Dienstags
| Team | Altersgruppe | Trainingszeiten | 
| 1. Mannschaft Männer | ab 18 | 20:00-22:00 Uhr | 
| 2. Mannschaft Männer | ab 17 | 19:00–20:30 Uhr | 
| A-Jugend männlich | 16-18 | 18:00-19:30 Uhr | 
| B-Jugend männlich | 14-16 | 17:00-18:30 Uhr | 
| B-Jugend weiblich | 10-12 | 18:30-20:00 Uhr (SPZ Süd) | 
| C-Jugend männlich | 12-14 | 18:00–19:30 Uhr | 
| D-Jugend männlich | 10-12 | 17:00–18:30 Uhr | 
| E-Jugend männlich | 8-10 | 16:15-17:30 Uhr | 
Mittwochs
| Team | Altersgruppe | Trainingszeiten | 
| Frauen 1 | ab 18 | 20:00–22:00 Uhr | 
| Frauen 2 | ab 18 | 19:00-20:30 IUhr | 
| A-Jugend weiblich | 16-18 | 18:30–20:00 Uhr | 
| C-Jugend weiblich | 12-14 | 17:30–19:00 Uhr | 
| D-Jugend weiblich | 10-12 | 16:30–18:00 Uhr | 
| E-Jugend weiblich | 8-10 | 16:30–18:00 Uhr | 
Donnerstags
| Team | Altersgruppe | Trainingszeiten | 
| 1. Mannschaft Männer | ab 18 | 20:00-22:00 Uhr | 
| 2. Mannschaft Männer | ab 17 | 19:00–20:30 Uhr | 
| 2. Mannschaft Frauen | ab 18 | 19:00-20:00 Uhr (Halle 2) | 
| A-Jugend männlich | 16-18 | 17:30-19:00 Uhr | 
| B-Jugend männlich | 14-16 | 17:00-18:30 Uhr | 
| C-Jugend männlich | 12-14 | 17:00–18:30 Uhr | 
| D-Jugend männlich | 10-12 | 16:30–17:30 Uhr | 
| D-Jugend weiblich | 10-12 | 17:30-18:30 Uhr (SPZ Süd) | 
| E-Jugend männlich | 8-10 | 16:30-17:30 Uhr | 
Freitags
| Team | Altersgruppe | Trainingszeiten | 
| Frauen 1 | ab 18 | 19:30–21:30 Uhr | 
| A-Jugend weiblich | 16-18 | 18:00–19:30 Uhr (SPZ Süd) | 
| B-Jugend weiblich | 14-16 | 18:30–20:00 Uhr (SPZ Süd) | 
| C-Jugend weiblich | 12-14 | 18:00–19:30 Uhr | 
| C-Jugend männlich | 12-14 | 18:00-19:30 Uhr (SPZ Süd) | 
| E-Jugend weiblich | 8-10 | 17:30–18:30 Uhr | 
| Mini-Spielgruppe | 4-8 | 16:30–17:30 Uhr | 
